|
|
|
|
140 km |
468 – 576 Wh |
250 W |
22,2 kg |
Maksymalny zasięg | Pojemność baterii | Moc silnika | Waga roweru |
Ecobike Traffic Mam
Ecobike Traffic – Rower Miejski dla Wymagających
Ecobike Traffic to idealna opcja dla osób, które oczekują więcej od swojego miejskiego roweru elektrycznego. Wyposażony w nowoczesny ekran LCD, oferuje zaawansowane opcje konfiguracji wspomagania oraz dostarcza szeroki zakres informacji podczas jazdy. Dodatkowym udogodnieniem jest port USB, dzięki któremu możesz naładować swojego smartfona w trakcie podróży. Co więcej, rower Traffic daje możliwość odblokowania maksymalnej prędkości do 35 km/h, zapewniając szybsze przemieszczanie się po mieście.
Nowy design tego modelu został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie. Wersje z obniżoną ramą gwarantują jeszcze łatwiejsze wsiadanie i zsiadanie z roweru, co jest szczególnie przydatne podczas codziennych miejskich dojazdów. Dodatkowo, nowy męski wariant wyróżnia się elegancką sylwetką, nadając użytkownikowi stylowy wygląd na miejskich ścieżkach rowerowych.
Ecobike Traffic opiera się na sprawdzonej technologii znanej z serii City. Napędza go niezawodny silnik BAFANG o mocy 250W umieszczony w tylnej piaście, wspomagany przez baterię umiejscowioną na bagażniku, dostępną w wersjach 11,6 / 14,5 / 17,5 Ah. Nowością jest technologia Smart BMS zastosowana w akumulatorach o wyższej pojemności, która zwiększa wydajność baterii i zapewnia dłuższą żywotność bez problemów eksploatacyjnych. Dodatkowo, użytkownicy docenią manetkę gazu, która nadal pozostaje częścią wyposażenia.
Komfort i bezpieczeństwo są priorytetem w modelu Traffic. Rower został wyposażony w pełne oświetlenie zasilane z baterii, przerzutki Shimano Altus, amortyzowany widelec SunTour CR8V, regulowany mostek oraz ergonomiczne siodełko Selle Royal®. Praktyczne dodatki, takie jak błotniki i bagażnik, dopełniają jego funkcjonalność, sprawiając, że Traffic jest gotowy do każdej miejskiej przygody.
Odkryj miasto na nowo, wybierając Ecobike Traffic – stylowy, komfortowy i bezpieczny rower, który odciągnie Cię od spalin i doda uroku miejskim ulicom!
Geometria
A | Efektywna długość rury górnej (mm) | 600,40 |
B | Długość główki ramy (mm) | 161 |
C | Długośc rury podsiodłowej (mm) | 482 |
D | Baza kół (mm) | 1105,70 |
E | Kąt podsiodłowy (stopnie) | 72,5 |
F | Kąt główki ramy (stopnie) | 70 |
![]() |
Specyfikacja techniczna
Rok modelowy | Kaseta/Wolnobieg | |
2022 | Skiful FW-207B/BK / 7sp / 14-28T | |
Rama | Suport | |
19” hydroformowane aluminium | Feimin FP-B902W (68*124mm) – Gwint BSA | |
Widelec | Łańcuch | |
SunTour CR8V ( 63 mm skoku) | KMC z7 | |
Koło | Korba | |
STARS , 28″ obręcze trzykomorowe | PROWHEEL PRO-A42 / 42T / 170 mm | |
Opony | Pedały | |
Wanda 28 x 1.75 | WELLGO | |
Szprychy | Siodło | |
SAPIM 13G / Przednie koło: 288 mm / Tylne koło: 247 mm | Selle Royal Lookin Basic-A230 | |
Piasta przednia | Sztyca siodła | |
Joytech 751DSE | 27.2 mm / dł. 350 mm | |
Kierownica | Przednia lampka | |
PROMAX HB-T320 ( 25,4mm / 600mm ) | Spaninga KENDO XE | |
Mostek | Tylna lampka | |
PROMAX MQ-525 | Spaninga RL1900XE | |
Chwyty | Waga | |
VELO VLG-519AD2 | 22,2 kg (aluminium) | |
Hamulce | Parametry rury sterowej | |
Promax TX117 | zew. 28.6 mm / wew. 25.4 mm / dł.180 mm | |
Przerzutki | ||
Shimano Altus – 7 biegowa | ||
Manetki | ||
Revoshift Shimano SL-RS35-7R |
![]() |
![]() |
Ładowarka | Marka | |
220-240 W / 42V / 2A / D type | BAFANG | |
Smart BMS | Typ | |
Tak | tylne koło | |
Marka ogniw | Napięcie | |
LG / Greenway | 36 V | |
Pojemność Wh | Moment obrotowy | |
468 – 576 Wh | 45 N.m | |
Typ | Moc nominalna | |
Li-ion | 250 W | |
Napięcie | Komputer | |
36 V | SO-WZK0148-D | |
Dystans | Prędkość | |
do 140 km | 35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 | |
Bezpieczniki | ||
30 A | ||
Żywotność | ||
700 ładowań | ||
Czas ładowania | ||
6 – 8 godzin | ||
Pojemność Ah | ||
13 Ah – 16 Ah |