|
|
|
|
110 km |
468 Wh |
250 W |
25,3 kg |
Maksymalny zasięg | Pojemność baterii | Moc silnika | Waga roweru |
Ecobike X-City Coffee
Model X-city to elegancki rower miejski o nowoczesnym designie, który z pewnością przyciągnie uwagę na ulicach. Bateria dyskretnie umieszczona w ramie oraz sprawdzone komponenty sprawiają, że pokonywanie miejskich tras staje się wyjątkowo wygodne i stylowe.
Seria X-city – Coffee & Cappuccino – została stworzona z myślą o najbardziej wymagających entuzjastach miejskiej jazdy, którzy cenią sobie zarówno komfort, jak i wyjątkowy wygląd swojego roweru.
Rower wyposażono w niezawodny napęd BAFANG o mocy 250W, umieszczony w tylnej piaście, co zapewnia płynność i stabilność podczas jazdy. Mocna bateria o pojemności 13 Ah, zintegrowana z ramą, wykorzystuje nowoczesną technologię Smart BMS, która poprawia wydajność akumulatora i wydłuża jego żywotność, oferując długotrwałą i bezproblemową eksploatację.
Za pomocą wyświetlacza LCD masz pełną kontrolę nad wspomaganiem elektrycznym (0-6 poziomów) oraz dostęp do kluczowych parametrów, takich jak aktualna prędkość, przejechany dystans czy maksymalna prędkość. Dodatkowym atutem jest wygodna manetka gazu, umożliwiająca obsługę napędu elektrycznego za pomocą kciuka.
X-city dba o Twój komfort i bezpieczeństwo. Wyposażono go w kompletne oświetlenie zasilane z baterii, 8-biegową przerzutkę Shimano® Acera, amortyzowany widelec SunTour SF15 NEX-E25 z 63 mm skoku, regulowany mostek oraz praktyczne błotniki. Wygodne siodełko Selle Royal® dopełnia całość, zapewniając komfort nawet podczas długich przejażdżek.
Wybierz X-city i odkryj miejską jazdę na nowo, ciesząc się komfortem i niezawodnością każdego dnia!
Geometria
A | Efektywna długość rury górnej (mm) | 588,20 |
B | Długość główki ramy (mm) | 160 |
C | Długośc rury podsiodłowej (mm) | 482 |
D | Baza kół (mm) | 1108,60 |
E | Kąt podsiodłowy (stopnie) | 73,20 |
F | Kąt główki ramy (stopnie) | 70 |
![]() |
Specyfikacja techniczna
Rama | Kaseta/Wolnobieg | |
19″ hydroformowane aluminium | SunRace MFM3A 13-32T 8 biegowy | |
Widelec | Suport | |
SunTour SF15 NEX-E25 LO DS 700C (skok: 63 mm) | Feimin FP-B902W (73 mm x 124,5 mm) | |
Koło | Łańcuch | |
28″ wzmacniane trójkomorowe szprychy Sapim | KMC | |
Opony | Korba | |
28″ x 2.0 TRC | Prowheel 44T | |
Szprychy | Pedały | |
SAPIM 13G / Przednie koło: 290 mm / Tylne koło: 249 mm | WELLGO | |
Piasta przednia | Siodło | |
KT-K68F-QR M9*13G*36H*100W | Selle Royal Lookin Basic | |
Kierownica | Sztyca siodła | |
Promax 600 mm 25.4 | PROMAX SP-886 (27,2 mm x 350 mm) | |
Mostek | Przednia lampka | |
Promax MQ-525 | Spaninga KENDO XE | |
Chwyty | Tylna lampka | |
Velo VLG-519AD2 | Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE | |
Hamulce | Maks. obciążenie | |
Bengal MB 500 mechaniczne | 125 kg | |
Przerzutka tylna | Waga | |
Shimano Acera 8 biegowa | 25.3 kg | |
Manetki | ||
Shimano Tourney Revo 8 biegowy |
![]() |
![]() |
Marka ogniw | Marka | |
Greenway | BAFANG | |
Pojemność Wh | Typ | |
468 Wh | Tylne koło | |
Typ | Napięcie | |
Li-ion | 36 V | |
Napięcie | Moment obrotowy | |
36 V | 45 N.m | |
Dystans | Moc maksymalna | |
do 110 km | 540 W | |
Żywotność | Moc nominalna | |
700 ładowań | 250 W | |
Czas ładowania | Prędkość | |
4 – 8 godzin | 35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 | |
Pojemność Ah | ||
13 Ah |
Model wyświetlacza |
C600E |
Marka wyświetlacza |
Ecobike |
Typ wyświetlacza |
monochromatyczny LCD |