|
|
|
|
|
200 km |
720 – 1080 Wh |
250 W |
26.1 kg (M-L) / 26.4 kg (L-XL) |
| Maksymalny zasięg | Pojemność baterii | Moc silnika | Waga roweru |
Mauler
Poznaj rewolucję w świecie e-MTB – Ecobike Mauler. Ten potężny elektryczny rower górski został stworzony z myślą o realizacji najśmielszych marzeń i pokonywaniu wyzwań, które kiedyś wydawały się niemożliwe. To najnowsza odsłona w naszej kolekcji, zaprojektowana dla prawdziwych miłośników ekstremalnych przygód.
Mauler to prawdziwe spełnienie marzeń każdego fana rowerów. Jego specyfikacja zachwyci nawet najbardziej wymagających.
✓ Wyposażony w zaawansowany silnik Panasonic GX Ultimate, który zapewnia niesamowitą moc – w takich momentach jedyne, czego Ci potrzeba, to więcej tlenu!
✓ Odkrywaj nowe trasy dzięki nawigacji GPS opartej na systemie Komoot – znajdź najpiękniejsze i najbardziej wymagające miejsca do jazdy.
✓ Płynna jazda w każdych warunkach? Z amortyzatorem powietrznym Rockshox Recon o skoku 140mm, opartym na sztywnej osi, to możliwe!
✓ Eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie: okablowanie ukryte wewnątrz ramy i rury sterowej, co zapewnia czysty, uporządkowany kokpit.
✓ Rama typu hardtail o nowoczesnej geometrii – dla maksymalnej kontroli i pewności na każdym terenie.
✓ Wygodna obsługa siodła dzięki regulowanej sztycy sterowanej z kierownicy – dopasuj pozycję w locie!
✓ Niezrównana trakcja? Opony Maxxis zapewnią pewność prowadzenia na każdym podłożu, od błota po kamieniste szlaki.
✓ Zasilanie bez ograniczeń – wybierz baterię o pojemności 20 lub nawet 30 Ah i ruszaj przed siebie bez obaw, że zabraknie Ci energii.
Ecobike Mauler to nie tylko rower – to przepustka do niekończących się przygód, które czekają na odkrycie. Dołącz do świata pełnego wyzwań i przygód na zupełnie nowym poziomie!
Geometria
| A | Efektywna długość rury górnej (mm) | 635 (M-L) / 650 (L-XL) |
| B | Długość główki ramy (mm) | 140 |
| C | Długośc rury podsiodłowej (mm) | 395.4 (M-L) / 463 (L-XL) |
| D | Baza kół (mm) | 1260.9 (M-L) / 1275.9 (L-XL) |
| E | Kąt podsiodłowy (stopnie) | 71.70 |
| F | Kąt główki ramy (stopnie) | 64.90 |
![]() |
Specyfikacja techniczna
| Rama | Manetki | |
| S-L / L-XL hydroformowane aluminium | Shimano Deore 10 biegowe | |
| Widelec | Kaseta/Wolnobieg | |
| Rockshox Recon skok 140 mm, sztywna oś | Shimano CS-M4100, 11-42T, Deore, 10 biegowa | |
| Koło | Łańcuch | |
| 29″ wzmacniane trójkomorowe szprychy Sapim | KMC e10 Turbo Silver | |
| Opony | Korba | |
| 29″ x 2.6 Maxxis Rekon | Prowheel 175 mm | |
| Piasta przednia | Pedały | |
| Shimano TX505 | VP FP-203ZP | |
| Piasta tylna | Siodło | |
| Shimano TX505 36H Center lock | Velo VL-3363 | |
| Kierownica | Sztyca siodła | |
| Zoom 760 mm x 35 mm x 30H | Zoom 30.9 / 440 mm, skok 125 mm | |
| Mostek | Przednia lampka | |
| Zoom 35 / 70 mm | nie dotyczy | |
| Chwyty | Tylna lampka | |
| Herrmans RIB single lock | nie dotyczy | |
| Hamulce | Maks. obciążenie | |
| Shimano MT401 Hydrauliczne | 125 kg | |
| Przerzutki | Waga | |
| Shimano Deore 10 biegowe | 26.1 kg (M-L) / 26.4 kg (L-XL) |
| Ładowarka | Marka | |
| ATNEN 100-240V / 54.6V 3A | Panasonic | |
| Marka ogniw | Model | |
| LG | Ultimate GX | |
| Pojemność Wh | Typ | |
| 720 – 1080 Wh | Centralny | |
| Typ | Napięcie | |
| Li-ion | 36 V | |
| Napięcie | Moment obrotowy | |
| 36 V | 95 N.m | |
| Dystans | Moc maksymalna | |
| do 200 km | 600 W | |
| Moc nominalna | ||
| 250 W | ||
| Komputer | ||
| Panasonic | ||
| Prędkość | ||
| 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
![]()
| Model wyświetlacza |
| Side color display |
| Marka wyświetlacza |
| Panasonic |
| Typ wyświetlacza |
| kolorowy LCD |





















