|
|
|
|
|
140 km |
504-630 Wh |
250 W |
26,2 kg |
| Maksymalny zasięg | Pojemność baterii | Moc silnika | Waga roweru |
☕ Rower elektryczny Ecobike X-City – to seria rowerów, która powstała, by sprostać wymaganiom największych smakoszy jazdy miejskiej.
Miasto ma swój rytm: poranna kawa, szybkie sprawy, spotkanie po pracy, wyjazdy w plener. Ecobike X-City to rower elektryczny miejski, który pomaga dojechać wygodniej, szybciej i bez zadyszki — a przy tym wygląda tak dobrze, jak brzmią jego kolory.
🌳☀️ Nie tylko miasto: parki, bulwary i plener
Choć stworzony do miejskiej dżungli, X-City świetnie odnajdzie się też poza nią — na ścieżkach w parkach, nad rzeką, w zielonych alejach czy podczas spokojnych wycieczek w plener. Idealny, gdy chcesz zamienić asfalt na trochę natury, nie rezygnując z wygody.
🎨☕ Coffee. Cappuccino. Black. Wybierz swój smak
Crema – subtelny, kremowy odcień z eleganckim miejskim charakterem
Cappuccino – lekkość i klasa, jak ulubiona kawa z mlekiem
Americano – ponadczasowy minimalizm i miejski charakter
🚲✨ Ecobike X-City – Twoja trasa do lepszego dnia
Uniwersalny, wygodny i gotowy na codzienność — dopasowuje się do Twojego stylu dnia, a nie odwrotnie. Niezależnie od tego, czy jedziesz “na chwilę”, czy robisz dłuższe kółko, X-City daje swobodę i przyjemność z jazdy za każdym razem.
🔧📱 Bezpieczeństwo i technologia na pokładzie
- Pełny system od firmy Bafang – spójna elektronika i napęd od jednego producenta, co przekłada się na płynne, przewidywalne wspomaganie oraz wygodę użytkowania.
- Wyświetlacz z łącznością ze smartfonem – możliwość połączenia z aplikacją w telefonie (m.in. podgląd danych jazdy, personalizacja ustawień, funkcje “connected”).
- Nowa tylna lampka z funkcją Emergency Stop-Light – podczas hamowania świeci intensywniej, zwiększając Twoją widoczność i ostrzegając innych uczestników ruchu.
Geometria
| A | Efektywna długość rury górnej (mm) | 600.3 (17″) / 605 (19″) |
| B | Długość główki ramy (mm) | 150 |
| C | Długośc rury podsiodłowej (mm) | 432.5 (17″) / 482.3 (19″) |
| D | Baza kół (mm) | 1131.8 (17″) / 1135.6 (19″) |
| E | Kąt podsiodłowy (stopnie) | 70,40 |
| F | Kąt główki ramy (stopnie) | 69 |
![]() |
Specyfikacja techniczna
Bateria |
Rower |
||
| Ładowarka | 100–240 V / 42 V 2 A | Rama | 17″ / 19″ aluminiowa, hydroformowana |
| Marka ogniw | EVE | Widelec | SunTour NEX-E25, 63 mm skoku |
| Pojemność | 504–630 Wh | Koła | 28″ wzmocnione, trzyskorupkowe, szprychy Sapim |
| Typ | Li-ion | Opony | 28″ x 1.95 TRC Indigo lub 28″ x 2.0 Mitas Cityhopper |
| Napięcie | 36 V | Piasta przednia | Shimano HB-TX505, 36H, 100W, szybkozamykacz (QR) |
| Zasięg | do 140 km | Piasta tylna | nie dotyczy |
System e-roweru |
Kierownica | Promax, 700 mm × 31.8 mm | |
| Marka | Bafang | Wspornik kierownicy | Promax MA-595, 31.8 mm / długość 90 mm |
| Model | SWX02-D | Chwyty | VELO VLG-1985D3 |
| Typ silnika | tylne koło (rear-hub motor) | Hamulce | Shimano MT200, hydrauliczne tarczowe |
| Napięcie | 36 V | Przerzutka przód | Shimano Acera, 8-biegów |
| Moment obrotowy | 45 N·m | Przerzutka tył | Shimano Acera, 8-biegów |
| Moc nominalna | 250 W | Manetki | Shimano Altus, 8-biegów |
| Sterownik | WZK0327 | Kaseta / wolnobieg | Sunrace MFM3, 13–32T, 8-biegów |
| Maksymalna prędkość | 25 km/h (według normy UE EN 15194) | Łańcuch | KMC Z7, 116 ogniw |
Wyświetlacz |
Korba | Prowheel PRO-A44, 44T | |
| Model | DP C080 | Pedały | WELLGO LU-C33 |
| Marka | Bafang | Siodełko | DDK |
| Typ | kolorowy LCD | Sztyca siodełka | Promax SP-252, 27.2 mm × 350 mm |
| Aplikacja | Bafang GO | Przednie światło | Herrmans FL-26 CL3 |






















