|
|
|
|
|
140 km |
468-630 Wh |
250 W |
25,8 kg |
| Maksymalny zasięg | Pojemność baterii | Moc silnika | Waga roweru |
Ecobike SX 5
Ecobike SX zachwyca elegancką linią, ale jego solidna konstrukcja to wynik zaawansowanego projektu. Rama została opracowana z myślą o wygodzie użytkownika, zapewniając idealne połączenie ergonomii z wytrzymałością. Bateria została zintegrowana w sposób, który nie tylko poprawia estetykę, ale także ułatwia jej wkładanie i wyjmowanie. Dzięki szerokiej gamie opcji, możesz wybrać akumulator o pojemności 13 Ah, 14.5 Ah lub 17.5 Ah, aby dostosować rower do swoich potrzeb.
Za doskonałe doznania podczas jazdy odpowiada sprawdzony system elektryczny Ecobike, wyposażony w mocny silnik Bafang zamontowany w tylnej piaście. Ten bezobsługowy napęd z łatwością poradzi sobie z trudnymi warunkami i stromymi wzniesieniami, zapewniając płynną i niezawodną jazdę. Nowoczesny kontroler automatycznie dostosuje pracę systemu, pozwalając Ci skupić się wyłącznie na czerpaniu radości z trasy.
Na intuicyjnym wyświetlaczu LCD znajdziesz wszystkie kluczowe informacje, a także możliwość dostosowania wspomagania do swoich preferencji. Dodatkowo, fabryczna manetka gazu umożliwia wygodne uruchomienie wsparcia podczas prowadzenia roweru.
SX to synonim jakości i niezawodności – wyposażyliśmy go w najwyższej klasy komponenty, takie jak przerzutki Shimano Altus/Alivio, hydrauliczne hamulce Alhonga, amortyzowany widelec SunTour XCM oraz wytrzymałe opony TRC Dryjack na wzmocnionych obręczach z szprychami SAPIM.
Wybierz jeden z trzech wariantów SX i ruszaj w drogę, gotowy na każdą przygodę!
Geometria
| A | Efektywna długość rury górnej (mm) | 610 |
| B | Długość główki ramy (mm) | 160 |
| C | Długośc rury podsiodłowej (mm) | 508 |
| D | Baza kół (mm) | 1124 |
| E | Kąt podsiodłowy (stopnie) | 73 |
| F | Kąt główki ramy (stopnie) | 70 |
![]() |
Specyfikacja techniczna
| Rok modelowy | Przerzutka tylna | |
| 2023 | Shimano Alivio 9 biegowe | |
| Rama | Manetki | |
| 20″ hydroformowane aluminium | Shimano SL-M2000 Altus 3×9 | |
| Widelec | Kaseta/Wolnobieg | |
| SunTour XCM skok 100 mm | SunRace 13-32T 9 biegowa | |
| Koło | Suport | |
| 29″ wzmacniane trójkomorowe szprychy Sapim | Feimin FP-B902W | |
| Opony | Łańcuch | |
| 29″ x 2.1 TRC Dryjack | KMC X9 | |
| Piasta przednia | Korba | |
| KT-K68F | Shimano FCM371 44 x 32 x 22 | |
| Piasta tylna | Pedały | |
| nie dotyczy | Velo | |
| Kierownica | Siodło | |
| Zoom 720 mm 31.8 | Velo VL-3363 | |
| Mostek | Sztyca siodła | |
| Promax 10° / 90 mm | PROMAX SP-252 (27,2 mm x 350 mm) | |
| Chwyty | Maks. obciążenie | |
| Velo VLG-776 | 125 kg | |
| Hamulce | Waga | |
| Alhonga HJ-HT472 hydrauliczne | 25,8 kg | |
| Przerzutka przednia | ||
| Shimano Altus 3 biegowy |
| Marka ogniw | Marka | |
| LG/Greenway | BAFANG | |
| Pojemność Wh | Model | |
| 468 – 630 Wh | SWX02 | |
| Typ | Typ | |
| Li-ion | Tylna piasta | |
| Napięcie | Napięcie | |
| 36 V | 36 V | |
| Dystans | Moment obrotowy | |
| do 140 km | 45 N.m | |
| Żywotność | Moc maksymalna | |
| 700 ładowań | 540 W | |
| Czas ładowania | Moc nominalna | |
| 4 – 8 godzin | 250 W | |
| Pojemność Ah | Prędkość | |
| 13 Ah – 17,5 Ah | 35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 | |
![]()
| Model wyświetlacza |
| C300U |
| Marka wyświetlacza |
| Ecobike |
| Typ wyświetlacza |
| monochromatyczny LCD |



















