|
|
|
|
|
170 km |
900 Wh |
250 W |
31 – 31.6 kg |
| Maksymalny zasięg | Pojemność baterii | Moc silnika | Waga roweru |
Ecobike Flex Black – Elastyczność, która daje Ci wolność ⚡
Ecobike Flex to zupełnie nowa odsłona roweru elektrycznego, która łączy wygodną konstrukcję low step z pełnym zawieszeniem. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie łatwość wsiadania, stabilność oraz maksymalny komfort jazdy – niezależnie od tego, czy poruszasz się po mieście, czy eksplorujesz trudniejsze szlaki.
🌟 Dlaczego low step i full suspension to świetne połączenie?
Geometria ramy typu low step sprawia, że rower jest wyjątkowo przyjazny w codziennym użytkowaniu, ułatwiając wsiadanie i zsiadanie. Pełne zawieszenie oparte na komponentach SunTour pochłania nierówności, dzięki czemu jazda staje się płynna i bezpieczna nawet w wymagającym terenie.
🐎 Moc i energia bez kompromisów – Bafang M410HD
Sercem roweru jest centralny silnik o imponującym momencie obrotowym 100 Nm, który bez trudu radzi sobie z podjazdami i dynamiczną jazdą. Zasilany jest potężną baterią 900 Wh na ogniwach LG, która pozwoli Ci pokonać dystans do 170 km bez obaw o brak energii.
🔧 Nowoczesne technologie dla Twojej wygody
System czystego kokpitu porządkuje przewody i dodaje elegancji konstrukcji. Za bezpieczeństwo odpowiada oświetlenie z funkcją Emergency Stop-Light – tylna lampka zwiększa intensywność świecenia podczas hamowania. Całość dopełnia bagażnik z systemem MIK, idealny na codzienne wyprawy i dalekie podróże.
Ecobike Flex Black – Bo każda podróż powinna być czystą przyjemnością!
Sprawdź aplikację!
Pobierz na swój smartphone używając poniższego QR kodu i korzystaj z możliwości, które daje BAFANG GO / BAFANG GO+
![]() |
![]() |
![]() |
| App Store | BAFANG GO | Google Play |
Geometria
| A | Efektywna długość rury górnej (mm) | 587 (S/M) / 607 (L) / 627 (XL) |
| B | Długość główki ramy (mm) | 120 |
| C | Długośc rury podsiodłowej (mm) | 423 (S/M) / 474 (L) / 533 (XL) |
| D | Baza kół (mm) | 1242.5 (S/M) / 1262.5 (L) / 1282.5 (XL) |
| E | Kąt podsiodłowy (stopnie) | 77 |
| F | Kąt główki ramy (stopnie) | 68.50 |

Specyfikacja techniczna
| Rama | S/M / L / XL hydroformowane aluminium |
| Widelec | SunTour SF25-XCR34X AIR BOOST, skok 120 mm |
| Amortyzator tylny | SunTour RS25-RAIDON, skok 100 mm |
| Koło | 28″ wzmacniane trójkomorowe |
| Opony | 28″ x 2.15 Schwalbe Marathon E Plus |
| Piasta przednia | Shimano HB-TC500-15-B, Center lock, sztywna oś |
| Piasta tylna | Shimano FH-TC500-HM-B, Center lock |
| Kierownica | Promax 700 mm x 31.8 mm |
| Mostek | Bafang E105 mm – z wyświetlaczem |
| Chwyty | Velo VLG-2052D2 |
| Hamulce | Shimano MT200, tarczowe hydrauliczne |
| Przerzutki | Shimano Cues, RD-U4000, 9 biegowe |
| Manetki | Shimano Cues, SL-U4010-9R, 9 biegowe |
| Kaseta | Shimano Cues, 11-41T, 9 biegowa |
| Łańcuch | KMC eGlide EPT |
| Korba | Bafang 42T |
| Siodło | Selle Royal Lookin Evo Moderate |
| Sztyca siodła | Promax (Dropper), 30.9 mm, skok 150 mm |
| Przednia lampka | Herrmans MR5 |
| Tylna lampka | Spanninga GLOW STOP (system hamowania) |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
| Waga | 31 kg (S/M) / 31.3 kg (L) / 31.6 kg (XL) |
| Marka ogniw | LG | Marka systemu | Bafang |
| Pojemność Wh | 900 Wh | Model silnika | M410HD (CAN) |
| Typ baterii | Li-ion | Typ silnika | Centralny |
| Napięcie | 36 V | Moment obr. | 100 N.m |
| Dystans | do 170 km | Moc nominalna | 250 W |
![]()
| Model wyświetlacza | DP C400 – wbudowany w mostek |
| Marka wyświetlacza | Bafang |
| Typ wyświetlacza | kolorowy LCD |
| Kompatybilna aplikacja | Bafang Go / Bafang Go+ |
* Kompatybilne aplikacje są tworzone i udostępniane przez podmioty trzecie, niezależne od firmy Ecobike. Producent roweru nie odpowiada za ich działanie ani dostępność.

























