|
|
|
|
|
200 km |
720 – 1080 Wh |
250 W |
27.1 kg – 27.7 kg |
| Maksymalny zasięg | Pojemność baterii | Moc silnika | Waga roweru |
Expedition SUV
Połącz komfort z niezrównanymi możliwościami terenowymi – Expedition SUV to rower, który nie boi się żadnych wyzwań. Niezależnie od tego, gdzie chcesz się udać, ten model zapewni Ci niezawodność w każdych warunkach. Gotowy na wszystko, Expedition SUV pozwoli Ci zmieniać plany bez żadnych ograniczeń!
Co wyróżnia Expedition SUV?
✓ Wyjątkowo mocny silnik Panasonic GX Ultimate, który osiąga takie wyniki, że mogłyby Ci się przydać zapasowe pokłady energii!
✓ Nawigacja GPS oparta na systemie Komoot otworzy przed Tobą nieznane trasy i najpiękniejsze zakątki.
✓ Dyskretne okablowanie ukryte w ramie i mostku dla schludnego, nowoczesnego wyglądu.
✓ Amortyzator powietrzny Suntour z wbudowanym błotnikiem – zapewnia płynność jazdy nawet po najbardziej nierównych terenach.
✓ Przełomowa konstrukcja ramy, która oferuje niespotykaną wszechstronność i wygodę.
✓ Innowacyjne, energooszczędne oświetlenie zwiększające bezpieczeństwo i komfort podczas każdej wyprawy.
✓ Opony Maxxis gwarantujące doskonałą przyczepność na każdym podłożu, niezależnie od warunków.
✓ Mocna bateria o pojemności 20 lub 30 Ah – teraz to droga kończy się szybciej niż energia w Twoim rowerze.
Expedition SUV to zupełnie nowa definicja przygody – łącząc najnowsze technologie z niesamowitą wydajnością, oferuje rower, który otwiera przed Tobą nieograniczone możliwości.
Geometria
| A | Efektywna długość rury górnej (mm) | 595 (17″) / 610 (19″) / 620 (21″) |
| B | Długość główki ramy (mm) | 145 |
| C | Długośc rury podsiodłowej (mm) | 433.5 (17″) / 483.3 (19″) / 533.2 (21″) |
| D | Baza kół (mm) | 1156.7 (17″) / 1171 (19″) / 1181.7 (21″) |
| E | Kąt podsiodłowy (stopnie) | 72.50 |
| F | Kąt główki ramy (stopnie) | 68 |
![]() |
Specyfikacja techniczna
| Rama | Manetki | |
| 17″ / 19″ / 21″ hydroformowane aluminium | Shimano Deore 10 biegowe | |
| Widelec | Kaseta/Wolnobieg | |
| SunTour XCR34X-BOOST skok 120mm | Shimano CS-M4100, Deore, 11-42T, 10 biegowa | |
| Koło | Łańcuch | |
| 29″ wzmacniane trójkomorowe szprychy Sapim | KMC e10 Turbo Silver | |
| Opony | Pedały | |
| 29″ x 2.4 Maxxis Rekon Race | VP FP-203ZP | |
| Piasta przednia | Siodło | |
| Shimano HB-TC500-15-B 15 x 110 mm, 36H, Center Lock | Velo VL-3625 | |
| Piasta tylna | Sztyca siodła | |
| Shimano FH-TX505-8 x 135 mm, 36H, Center lock | Promax SP-886 30.9 x 400 mm | |
| Kierownica | Przednia lampka | |
| Uno 720 mm x 31.8 mm | Herrmans MR5 | |
| Mostek | Tylna lampka | |
| Zoom 31.8 / 90 mm / 30° | Spaninga GLOW XE | |
| Chwyty | Maks. obciążenie | |
| Velo VLG-2052D2 | 125 kg | |
| Hamulce | Waga | |
| Shimano MT401 Hydrauliczne | 27.1 kg (17″) / 27.4 kg (19″) / 27.7 kg (21″) | |
| Przerzutki | ||
| Shimano Deore 10 biegowe |
| Ładowarka | Marka | |
| ATNEN 100-240V / 54.6V 3A | Panasonic | |
| Marka ogniw | Model | |
| LG | Ultimate GX | |
| Pojemność Wh | Typ | |
| 720 – 1080 Wh | Centralny | |
| Typ | Napięcie | |
| Li-ion | 36 V | |
| Napięcie | Moment obrotowy | |
| 36 V | 95 N.m | |
| Dystans | Moc maksymalna | |
| do 200 km | 600 W | |
| Moc nominalna | ||
| 250 W | ||
| Komputer | ||
| Panasonic | ||
| Prędkość | ||
| 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
![]()
| Model wyświetlacza |
| Side color display |
| Marka wyświetlacza |
| Panasonic |
| Typ wyświetlacza |
| kolorowy LCD |





















