|
|
|
|
|
140 km |
313,2 – 630 Wh |
250 W |
21,3 kg |
| Maksymalny zasięg | Pojemność baterii | Moc silnika | Waga roweru |
Ecobike Basic Black Axa
Ecobike Basic – Twój Podstawowy Elektryczny Rower Miejski
Ecobike Basic to idealny wybór dla tych, którzy szukają prostego i niezawodnego e-roweru do codziennego poruszania się po mieście. Wyposażony w system elektrycznego wspomagania o mocy 250W, pozwala płynnie osiągać prędkość 25 km/h, co czyni go doskonałym środkiem transportu na średnie dystanse. Silnik umieszczony w piaście tylnego koła oraz bateria zamontowana na bagażniku zapewniają stabilność i równomierne rozłożenie masy. Intuicyjny wyświetlacz LED ułatwia sterowanie wspomaganiem, oferując prostotę i wygodę użytkowania.
Klasyczna, miejska rama została zaprojektowana z myślą o komfortowej i wyprostowanej pozycji podczas jazdy, co przekłada się na wygodę i dobrą zwrotność w miejskim ruchu. Dzięki przemyślanej konstrukcji, wsiadanie na rower jest szybkie i bezproblemowe.
Ecobike Basic to nie tylko niezawodność, ale także praktyczność – w standardzie znajdziesz oświetlenie przednie i tylne, błotniki oraz funkcjonalny bagażnik. To kompletny rower, gotowy do drogi od razu po zakupie, który sprawi, że miejskie przejazdy staną się wygodne i przyjemne.
Geometria
| A | Efektywna długość rury górnej (mm) | 601,20 |
| B | Długość główki ramy (mm) | 180 |
| C | Długośc rury podsiodłowej (mm) | 432 |
| D | Baza kół (mm) | 1105,70 |
| E | Kąt podsiodłowy (stopnie) | 73 |
| F | Kąt główki ramy (stopnie) | 70 |
![]() |
Specyfikacja techniczna
| Rama | Kaseta/Wolnobieg | |
| 17″ hydroformowane aluminium | Shimano MF-TZ500 14-28T 6 biegowy | |
| Widelec | Suport | |
| Stalowy | Feimin FP-B902W | |
| Koło | Łańcuch | |
| 28″ wzmacniane trójkomorowe szprychy Sapim | KMC | |
| Opony | Korba | |
| 28″ x 1.75 Wanda | Prowheel 42T | |
| Piasta przednia | Pedały | |
| Joytech 751DSE | VP | |
| Piasta tylna | Siodło | |
| nie dotyczy | Aifeit | |
| Kierownica | Sztyca siodła | |
| Promax 600 mm 25.4 | Promax 105 mm | |
| Chwyty | Sztyca siodła | |
| Velo VLG 519AD2 | Promax 27.2 / 350 mm | |
| Hamulce | Przednia lampka | |
| Promax TX-117 V-brakes | Spaninga HL1900XE 36V E-BIKE | |
| Przerzutki | Tylna lampka | |
| Shimano Tourney 6 biegowy | Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE | |
| Manetki | Maks. obciążenie | |
| Shimano Tourney Revo 6 biegowy | 125 kg | |
| Waga | ||
| 21,3 kg |
| Marka ogniw | Marka | |
| LG / Greenway | XOFO | |
| Pojemność Wh | Model | |
| 313,2 – 630 Wh | SOFD-135 | |
| Typ | Typ | |
| Li-ion | Tylna piasta | |
| Napięcie | Napięcie | |
| 36 V | 36 V | |
| Dystans | Moment obrotowy | |
| do 140 km | 32 N.m | |
| Moc maksymalna | ||
| 320 W | ||
| Moc nominalna | ||
| 250 W | ||
| Prędkość | ||
| 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
![]()
| Model wyświetlacza |
| 792-36L |
| Marka wyświetlacza |
| Kingmeter |
| Typ wyświetlacza |
| Wyświetlacz LED |





















