|
|
|
|
|
80 km |
349,2 Wh |
250 W |
16,5 kg |
| Maksymalny zasięg | Pojemność baterii | Moc silnika | Waga roweru |
Ecobike lekki rower fitness Urban
Na pierwszy rzut oka Ecobike Urban nie zdradza swojego elektrycznego charakteru, jednak pod minimalistyczną stylistyką kryje się pełnowymiarowy e-bike. Dyskretnie ukryty w tylnej piaście silnik oraz bateria zintegrowana z ramą sprawiają, że Urban zachowuje elegancki, nowoczesny wygląd. Wyświetlacz, sprytnie umiejscowiony przy mostku, idealnie wpisuje się w koncepcję minimalizmu. Cały system oparty jest na zaawansowanej technologii Bafang®, co gwarantuje niezawodność i płynność jazdy.
Urban to lekkość na miarę XXI wieku – jego waga to zaledwie 16,5 kg! Dzięki aluminiowej ramie i wysokiej jakości komponentom Shimano®, rower doskonale radzi sobie z miejskimi wyzwaniami. 9-biegowa przerzutka Shimano® Alivio, wspierana przez manetkę Shimano® Altus i precyzyjnie dobraną kasetę, zapewnia komfortową jazdę bez nadmiernego wysiłku. Mocne hamulce tarczowe hydrauliczne Alhonga® dbają o bezpieczeństwo, a opony Vittoria City Randonneur gwarantują świetną przyczepność i niskie opory toczenia.
Estetyka, subtelność i wyjątkowa lekkość – to cechy, które wyróżniają Ecobike Urban. Idealny wybór dla tych, którzy cenią elegancję i nowoczesne rozwiązania w jednym rowerze.
Geometria
| A | Efektywna długość rury górnej (mm) | 590 |
| B | Długość główki ramy (mm) | 120 |
| C | Długośc rury podsiodłowej (mm) | 490 |
| D | Baza kół (mm) | 1087,50 |
| E | Kąt podsiodłowy (stopnie) | 74 |
| F | Kąt główki ramy (stopnie) | 70,50 |
![]() |
Specyfikacja techniczna
| Rama | Przerzutki | |
| 19” hydroformowane aluminium | SHIMANO ALIVIO SGS 9-SPEED | |
| Widelec | Manetki | |
| JX 700C 28.6*25.4*201L | Shimano Altus – 9 biegowa | |
| Opony | Kaseta/Wolnobieg | |
| Vittoria Tire City Randonneur (SNC) 47-622 | SHIMANO CS-HG200-9 / 9-SPEED / 11-36T | |
| Piasta przednia | Łańcuch | |
| KT KT-XA2F 9*13G*36H*100W | KMC X8NP 1/2"*3/32"*110L | |
| Kierownica | Siodło | |
| ZOOM W720mm | VELO VL-3381 | |
| Chwyty | Maks. obciążenie | |
| VELO VLG-1889D2 | 125 kg | |
| Hamulce | Waga | |
| Hamulce tarczowe hydrauliczne TEKTRO MD – M275 | 16.5 kg |
| Smart BMS | Marka | |
| TAK | BAFANG | |
| Ładowarka | Typ | |
| 220-240V/42V 2A typ D | Tylna piasta | |
| Marka ogniw | Napięcie | |
| Greenway | 36V | |
| Pojemność Wh | Moment obrotowy | |
| 349,2 Wh | 30 Nm | |
| Typ | Moc maksymalna | |
| Li-Ion | 350W | |
| Napięcie | Moc nominalna | |
| 36V | 250W | |
| Dystans | Komputer | |
| do 80 km | Bafang CR X10T | |
| Bezpieczniki | Prędkość | |
| 30 A | 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 | |
| Żywotność | ||
| > 700 ładowań | ||
| Czas ładowania | ||
| ~ 5 godzin | ||
| Pojemność Ah | ||
| 9,7 Ah |



















