|
|
|
|
|
175 km |
720 – 960 Wh |
250 W |
30 – 30.4 kg |
| Maksymalny zasięg | Pojemność baterii | Moc silnika | Waga roweru |
Ecobike RX 500 MAX Yellow SUV – Wszechstronność bez kompromisów ⚡
Ecobike RX 500 MAX Yellow SUV to propozycja dla tych, którzy szukają roweru do wszystkiego. Łączy on zaawansowaną technologię pełnego zawieszenia z praktycznymi akcesoriami wyprawowymi. Wyrazisty żółty kolor sprawia, że nie przejdziesz niezauważony, a osprzęt klasy SUV pozwoli Ci cieszyć się jazdą niezależnie od warunków i celu podróży.
🐎 Niesamowita dynamika – Silnik Ananda M100
Sercem roweru jest centralny silnik Ananda M100 o potężnym momencie obrotowym 130 Nm. Zmapowany specjalnie pod wymagania Ecobike, zapewnia płynne i niezwykle mocne wspomaganie, które czyni każdy podjazd banalnie prostym. Dzięki czujnikowi zintegrowanemu z tylną tarczą, system reaguje błyskawicznie na Twoje intencje.
🌍 Standard SUV – Komfort i bezpieczeństwo
Wersja SUV to synonim użyteczności. Rower został wyposażony w solidne błotniki oraz bagażnik z systemem MIK, idealny do montażu sakw. Za bezpieczeństwo po zmroku odpowiada lampka przednia Herrmans MR5 oraz tylna Spanninga GLOW STOP z funkcją Emergency Stop-Light, która zwiększa intensywność świecenia podczas hamowania.
🔋 Zasięg do 175 km
Dzięki potężnej baterii na ogniwach LG (do 960 Wh) i napięciu 48 V, RX 500 MAX SUV pozwala na dalekie wyprawy bez konieczności częstego ładowania. To idealny kompan na weekendowe wycieczki poza miasto oraz codzienne dojazdy do pracy.
🔧 Pełne zawieszenie i Dropper Post
Komfort jazdy na najwyższym poziomie gwarantuje pełne zawieszenie SunTour (skok przód 130 mm / tył 120 mm). Precyzję prowadzenia zwiększają sztywne osie Boost, a regulowana sztyca (dropper post) pozwala na szybką zmianę wysokości siodła, co docenisz w trudniejszym terenie lub podczas postojów na światłach.
Geometria ramy
| A | Efektywna długość rury górnej (mm) | 585 (M/L) / 605 (L/XL) |
| B | Długość główki ramy (mm) | 120 |
| C | Długośc rury podsiodłowej (mm) | 423 (M/L) / 474 (L/XL) |
| D | Baza kół (mm) | 1225.1 / 1245.1 |
| E | Kąt podsiodłowy (stopnie) | 77 |
| F | Kąt główki ramy (stopnie) | 67 |
Specyfikacja produktu
| Rama | M/L, L/XL hydroformowane aluminium |
| Widelec | SunTour SF26-XCR34X AIR BOOST, powietrzny, skok 130 mm |
| Amortyzator tylny | SunTour RS24-EDGEX-R Trunnion, skok 120 mm |
| Koło | 29″ wzmacniane trójkomorowe |
| Opony | 29″ x 2.6″ Maxxis Rekon |
| Piasta przednia | Shimano HB-TC500-15-B, 36H, Center lock, sztywna oś |
| Piasta tylna | Shimano FH-TC500-HM-B, 148 mm, 36H, Center lock |
| Kierownica | Zoom MTB-AL-320BT, 760 mm x 31.8 mm, wznios 20 mm |
| Mostek | Promax TDS-D631-8, 31.8 mm / 60 mm |
| Chwyty | Herrmans Grip Rib single lock |
| Hamulce | Shimano MT401, tarczowe hydrauliczne |
| Przerzutki | Shimano Cues, RD-U6000, 10 biegowe |
| Manetki | Shimano Cues, SL-U6000-10R, 10 biegowe |
| Kaseta/Wolnobieg | Kaseta Shimano Cues, 11-48T, 10 biegowa |
| Łańcuch / Pasek | KMC eGlide EPT, 128L |
| Korba | Ananda 40T, Narrow wide |
| Pedały | FP FP-203ZP |
| Siodło | Velo VL-3363 |
| Sztyca siodła | Zoom SPD-811 (Dropper), 30.9 mm, skok 80 mm |
| Przednia lampka | Herrmans MR5 |
| Tylna lampka | Spanninga GLOW STOP (Emergency Stop-Light) |
| System mocowania sakw | MIK |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
| Waga | 30 kg (M/L) / 30.4 kg (L/XL) |
| Marka ogniw | LG | Marka systemu | Ananda |
| Pojemność Wh | 720 – 960 Wh | Model silnika | M100 (Centralny) |
| Napięcie | 48 V | Moment obr. | 130 N.m |
| Dystans | do 175 km | Moc nominalna | 250 W |
| Typ baterii | Li-ion | Wyświetlacz | Ananda KD-586 kolorowy LCD |
| Ładowarka | 54.6V 3A | Protokół | CAN |
Ecobike RX 500 MAX Yellow SUV – Maksymalna moc i pełne wyposażenie na każdą trasę!


















