|
|
|
|
|
175 km |
720 – 960 Wh |
250 W |
30 – 30.4 kg |
| Maksymalny zasięg | Pojemność baterii | Moc silnika | Waga roweru |
Ecobike RX 500 MAX Black Red SUV – Wszechstronność w Twoim stylu ⚡
Ecobike RX 500 MAX w wersji SUV to rower elektryczny, który nie uznaje granic. Łączy w sobie sportowe DNA pełnego zawieszenia z praktycznością roweru wyprawowego. To idealny wybór dla osób, które potrzebują niezawodnego kompania zarówno na dzikie górskie szlaki, jak i do codziennej komunikacji w miejskiej dżungli.
🐎 Moc od Ecobike dla Was – Ananda M100
Sercem roweru jest potężny silnik centralny Ananda M100, zmapowany specjalnie dla Ecobike. Jego 130 Nm momentu obrotowego sprawia, że podjazdy stają się formalnością. Dzięki magnesowi wbudowanemu w tylną tarczę hamulcową, system wspomagania działa precyzyjnie i płynnie, reagując dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.
🌍 Wersja SUV – Gotowy na każdą przygodę
RX 500 MAX SUV to rower do zadań specjalnych. Został wyposażony w pełnowymiarowe błotniki oraz solidny bagażnik kompatybilny z systemem MIK. Za Twoje bezpieczeństwo odpowiada inteligentne oświetlenie: tylna lampka Spanninga GLOW STOP posiada funkcję Emergency Stop-Light, która rozbłyska mocniej podczas hamowania, ostrzegając innych uczestników ruchu.
🔋 Energia na długie dystanse
Wysokiej pojemności bateria (720–960 Wh) na markowych ogniwach LG pozwala na przejechanie nawet 175 km na jednym ładowaniu. Możesz planować całodniowe wyprawy bez obaw o zasięg, niezależnie od nawierzchni i ukształtowania terenu.
🔧 Technologia Full Suspension i Dropper Post
Pełne zawieszenie oparte na komponentach SunTour (widelec XCR34 AIR 130 mm oraz damper RS24-EDGEX) zapewnia maksymalny komfort i przyczepność. Dodatkowy dropper post (sztyca regulowana) pozwala na błyskawiczną zmianę wysokości siodła, co ułatwia wsiadanie i zwiększa kontrolę na zjazdach.
Geometria ramy
| A | Efektywna długość rury górnej (mm) | 585 (M/L) / 605 (L/XL) |
| B | Długość główki ramy (mm) | 120 |
| C | Długośc rury podsiodłowej (mm) | 423 (M/L) / 474 (L/XL) |
| D | Baza kół (mm) | 1225.1 / 1245.1 |
| E | Kąt podsiodłowy (stopnie) | 77 |
| F | Kąt główki ramy (stopnie) | 67 |

Specyfikacja produktu
| Rama | M/L, L/XL hydroformowane aluminium |
| Widelec | SunTour SF26-XCR34X AIR BOOST, skok 130 mm |
| Amortyzator tylny | SunTour RS24-EDGEX-R Trunnion, skok 120 mm |
| Koło | 29″ wzmacniane trójkomorowe |
| Opony | 29″ x 2.6″ Maxxis Rekon |
| Piasta przednia | Shimano HB-TC500-15-B, 36H, Center lock, sztywna oś |
| Piasta tylna | Shimano FH-TC500-HM-B, 148 mm, 36H, Center lock |
| Kierownica | Zoom MTB-AL-320BT, 760 mm x 31.8 mm, wznios 20 mm |
| Mostek | Promax TDS-D631-8, 31.8 mm / 60 mm |
| Chwyty | Herrmans Grip Rib single lock |
| Hamulce | Shimano MT401, tarczowe hydrauliczne |
| Przerzutki | Shimano Cues, RD-U6000, 10 biegowe |
| Manetki | Shimano Cues, SL-U6000-10R, 10 biegowe |
| Kaseta/Wolnobieg | Kaseta Shimano Cues, 11-48T, 10 biegowa |
| Łańcuch / Pasek | KMC eGlide EPT, 128L |
| Korba | Ananda 40T, Narrow wide |
| Pedały | FP FP-203ZP |
| Siodło | Velo VL-3363 |
| Sztyca siodła | Zoom SPD-811 (Dropper), 30.9 mm, skok 80 mm |
| Przednia lampka | Herrmans MR5 |
| Tylna lampka | Spanninga GLOW STOP (Emergency Stop-Light) |
| System mocowania sakw | MIK |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
| Waga | 30 kg (M/L) / 30.4 kg (L/XL) |
| Marka ogniw | LG | Marka systemu | Ananda |
| Pojemność Wh | 720 – 960 Wh | Model silnika | M100 (Centralny) |
| Napięcie | 48 V | Moment obr. | 130 N.m |
| Dystans | do 175 km | Moc nominalna | 250 W |
| Typ baterii | Li-ion | Wyświetlacz | Ananda KD-586 kolorowy LCD |
| Ładowarka | 54.6V 3A | Protokół | CAN |
Ecobike RX 500 MAX SUV – Bo każdy kilometr może być przygodą. Postaw na pełne wyposażenie!

















