|
|
|
|
|
170 km |
900 Wh |
250 W |
31 – 31.6 kg |
| Maksymalny zasięg | Pojemność baterii | Moc silnika | Waga roweru |
Ecobike Flex Titan – Elastyczność, która daje Ci wolność ⚡
Ecobike Flex w kolorze Titan to nowa odsłona roweru elektrycznego, która łączy wygodną konstrukcję low step z pełnym zawieszeniem. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących łatwość wsiadania i maksymalny komfort jazdy. Szlachetny tytanowy kolor ramy dodaje konstrukcji elegancji, a zaawansowana technologia sprawia, że każda trasa staje się przygodą.
🌟 Dlaczego low step i full suspension to świetne połączenie?
Geometria ramy typu low step sprawia, że rower jest wyjątkowo przyjazny w codziennym użytkowaniu. Pełne zawieszenie z powietrznym widelcem SunTour pochłania nierówności, zapewniając płynność jazdy zarówno na miejskich brukach, jak i na leśnych ścieżkach. Sztywne osie Boost oraz szerokie obręcze dają pewność prowadzenia i stabilność.
🐎 Moc i energia Bafang M410HD
Sercem wersji Titan jest centralny silnik Bafang M410HD o imponującym momencie obrotowym 100 Nm. Bez trudu pokonasz każde wzniesienie, ciesząc się naturalnym i dynamicznym wspomaganiem. Potężna bateria 900 Wh na ogniwach LG pozwala zapomnieć o częstym ładowaniu, oferując zasięg do 170 km.
🔧 Technologia w służbie wygody
System czystego kokpitu ukrywa przewody wewnątrz ramy, a kolorowy wyświetlacz DP C400 wkomponowany w mostek daje pełną kontrolę nad parametrami podróży. Bezpieczeństwo podnosi oświetlenie z funkcją Emergency Stop-Light oraz bagażnik w systemie MIK, gotowy na montaż Twoich sakw.
Ecobike Flex Titan – Komfort pełnego zawieszenia i łatwość konstrukcji low step!
Sprawdź aplikację!
Pobierz na swój smartphone używając poniższego QR kodu i korzystaj z możliwości, które daje BAFANG GO / BAFANG GO+
![]() |
![]() |
![]() |
| App Store | BAFANG GO | Google Play |
Geometria
| A | Efektywna długość rury górnej (mm) | 587 (S/M) / 607 (L) / 627 (XL) |
| B | Długość główki ramy (mm) | 120 |
| C | Długośc rury podsiodłowej (mm) | 423 (S/M) / 474 (L) / 533 (XL) |
| D | Baza kół (mm) | 1242.5 (S/M) / 1262.5 (L) / 1282.5 (XL) |
| E | Kąt podsiodłowy (stopnie) | 77 |
| F | Kąt główki ramy (stopnie) | 68.50 |

Specyfikacja techniczna
| Rama | S/M, L, XL hydroformowane aluminium |
| Widelec | SunTour SF25-XCR34X AIR BOOST, skok 120 mm |
| Amortyzator tylny | SunTour RS25-RAIDON, skok 100 mm |
| Koło | 28″ wzmacniane trójkomorowe |
| Opony | 29″ x 2.25 Schwalbe G-ONE ALLROUND Performance |
| Piasta przednia | Shimano HB-TC500-15-B, Center lock, sztywna oś |
| Piasta tylna | Shimano FH-TC500-HM-B, 148 mm, Center lock |
| Kierownica | Promax 700 mm x 31.8 mm, wznios 30 mm |
| Mostek | Bafang E105 mm – z wyświetlaczem |
| Chwyty | Velo VLG-2052D2 |
| Hamulce | Shimano MT200, tarczowe hydrauliczne |
| Przerzutki | Shimano Cues, RD-U4000, 9 biegowe |
| Manetki | Shimano Cues, SL-U4010-9R, 9 biegowe |
| Kaseta | Shimano Cues, 11-41T, 9 biegowa |
| Łańcuch | KMC eGlide EPT |
| Korba | Bafang 42T |
| Siodło | Selle Royal Lookin Evo Moderate |
| Sztyca siodła | Promax (Dropper), 30.9 mm, skok 150 mm |
| Przednia lampka | Herrmans MR5 |
| Tylna lampka | Spanninga GLOW STOP (system hamowania) |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
| Waga | 31 kg (S/M) / 31.3 kg (L) / 31.6 kg (XL) |
| Marka ogniw | LG | Marka systemu | Bafang |
| Pojemność Wh | 900 Wh | Model silnika | M410HD (CAN) |
| Typ baterii | Li-ion | Typ silnika | Centralny |
| Napięcie | 36 V | Moment obr. | 100 N.m |
| Dystans | do 170 km | Moc nominalna | 250 W |
![]()
| Model wyświetlacza | DP C400 – wbudowany w mostek |
| Marka wyświetlacza | Bafang |
| Typ wyświetlacza | kolorowy LCD |
| Kompatybilna aplikacja | Bafang Go / Bafang Go+ |
* Kompatybilne aplikacje są tworzone i udostępniane przez podmioty trzecie, niezależne od firmy Ecobike. Producent roweru nie odpowiada za ich działanie ani dostępność.
























