140km |
313,2 – 630 Wh |
250 W |
21,1 kg |
Maksymalny zasięg | Pojemność baterii | Moc silnika | Waga roweru |
Ecobike Basic Black
Ecobike Basic – Twój Podstawowy Elektryczny Rower Miejski
Ecobike Basic to idealny wybór dla tych, którzy szukają prostego i niezawodnego e-roweru do codziennego poruszania się po mieście. Wyposażony w system elektrycznego wspomagania o mocy 250W, pozwala płynnie osiągać prędkość 25 km/h, co czyni go doskonałym środkiem transportu na średnie dystanse. Silnik umieszczony w piaście tylnego koła oraz bateria zamontowana na bagażniku zapewniają stabilność i równomierne rozłożenie masy. Intuicyjny wyświetlacz LED ułatwia sterowanie wspomaganiem, oferując prostotę i wygodę użytkowania.
Klasyczna, miejska rama została zaprojektowana z myślą o komfortowej i wyprostowanej pozycji podczas jazdy, co przekłada się na wygodę i dobrą zwrotność w miejskim ruchu. Dzięki przemyślanej konstrukcji, wsiadanie na rower jest szybkie i bezproblemowe.
Ecobike Basic to nie tylko niezawodność, ale także praktyczność – w standardzie znajdziesz oświetlenie przednie i tylne, błotniki oraz funkcjonalny bagażnik. To kompletny rower, gotowy do drogi od razu po zakupie, który sprawi, że miejskie przejazdy staną się wygodne i przyjemne.
Geometria
A | Efektywna długość rury górnej (mm) | 601,80 |
B | Długość główki ramy (mm) | 161 |
C | Długośc rury podsiodłowej (mm) | 482 |
D | Baza kół (mm) | 1105,70 |
E | Kąt podsiodłowy (stopnie) | 72.50 |
F | Kąt główki ramy (stopnie) | 70 |
Specyfikacja techniczna
Mostek | Kaseta/Wolnobieg | |
Promax MQ-525 | Shimano MF-TZ500 14-28T 6 biegowy | |
Rama | Suport | |
19″ hydroformowane aluminium | Feimin FP-B902W | |
Widelec | Łańcuch | |
Stalowy | KMC | |
Koło | Korba | |
28″ wzmacniane trójkomorowe szprychy Sapim | Prowheel 42T | |
Opony | Pedały | |
28″ x 1.75 Impac StreetPac | VP | |
Piasta przednia | Siodło | |
Joytech 751DSE | Aifeit | |
Piasta tylna | Sztyca siodła | |
nie dotyczy | Promax 27.2 / 350 mm | |
Kierownica | Sztyca siodła | |
Promax 600 mm 25.4 | Promax 105 mm | |
Chwyty | Przednia lampka | |
Velo VLG 519AD2 | Spaninga HL1900XE 36V E-BIKE | |
Hamulce | Tylna lampka | |
Promax TX-117 V-brakes | Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE | |
Przerzutki | Maks. obciążenie | |
Shimano Tourney 6 biegowy | 125 kg | |
Manetki | Waga | |
Shimano Tourney Revo 6 biegowy | 21,1 kg |
Max prąd ładowania | Marka | |
2.35 A | XOFO | |
Smart BMS | Model | |
Tak | SOFD-135 | |
Temperatura pracy | Typ | |
-10 – 40°C | Tylna piasta | |
Opór wewnętrzny | Napięcie | |
36 V | ||
Max napięcie ładowania | Moment obrotowy | |
36 V | 32 N.m | |
Marka ogniw | Moc maksymalna | |
LG / Greenway | 320 W | |
Pojemność Wh | Moc nominalna | |
313,2 – 630 Wh | 250 W | |
Typ | Prędkość | |
Li-ion | 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 | |
Napięcie | ||
36 V | ||
Dystans | ||
do 140 km | ||
Żywotność | ||
700 cykli | ||
Czas ładowania | ||
4-8 godzin | ||
Pojemność Ah | ||
8.7-17.5 Ah |
Ilość stopni wspomagania |
3 |
Model wyświetlacza |
792-36L |
Marka wyświetlacza |
Kingmeter |
Typ wyświetlacza |
Wyświetlacz LED |
Wskaźnik prędkości |
Nie |
Informacje dotyczące przebiegu |
Nie |
Funkcja “Walk assist” |
Tak |
Wodoodporne złącze LCD |
Tak |